Fechar
CLAVE CAPITAL
Quem Somos
Equipe
Princípios
Políticas
ESTRATÉGIAS
RENDA VARIÁVEL
MULTIMERCADO MACRO
Crédito
Imobiliário CRI
CONTEÚDO
Mídia
Clave Cast
Cotas e Rentabilidade
CONTATO
Escritórios
Mailing
Trabalhe Conosco
Invista
PT
EN
Mídia
Ano
2024
2023
2022
2021
Clave participa no evento do Wealth Management do BTG
Clave na Expert XP 2024
Crédito | B.Side Day
CLIN11 | Adicionado na recomendação da EQI Research
Clave participa do 22º Congresso Previdenciário da APEPREV
CLIN11 | Live com FII Fácil
Crédito | Fundos de crédito continuam superando o benchmark
Crédito | BTG Institutional Day
CLIN11 | FII Summit
CLIN11 entra na prévia do IFIX
CLIN11 | Fundo aumenta resultados e paga dividendo de 13,31% ao ano | FIIs
CLAVE | Top 5 do Focus
CLIN11 | Live com Café com FII
CLIN11 | Live com Clube FII
Clave Alpha Macro | Melhores do Mercado Exame 2024
CLIN11 | Alcança dividend yield de 13,82%
André Caldas | Participação na CEO Conference é destaque na mídia
André Caldas | CEO Conference
André Caldas | Itaú Views
Clave Alpha Macro | Destaque Stock Pickers
CLIN11 | Live Prof. Baroni
Clave Alpha Macro | Destaque de Retorno e Captação em 2023 | Valor Econômico
CLIN11 | Live Clube FII
CLIN11 | Primeiro Fundo Listado na B3
XP Expert | Comitê de Alocação Brasil Set.23 | Rodrigo Carvalho
OUTLIERS [#103] | Rodrigo Carvalho e Rubens Henriques
Clave Alpha Macro | Grupo restrito de multimercados macro aproveita rali | Valor Econômico
Clave Alpha Macro entre os 10 fundos multimercado com melhor relação risco x retorno | Valor Econômico
Gestores da Clave e da Kapitalo se posicionam para enfrentar recessão global | Broadcast
Saiba quais fundos multimercados mais se valorizaram em 2022 | Rodrigo Carvalho e Rubens Henriques | Valor Econômico
Clave Capital: de olho nos juros e oportunidades de investimento para 2023 | Rodrigo Carvalho e Rubens Henriques | Podcast Insights
Renda Variável: Quais setores vão se destacar em 2023? | André Caldas | Money Week
Gestores veem alta de ativos brasileiros no pós-eleição | Rodrigo Carvalho | Valor Econômico
TAG SUMMIT 2022 | Fundos para todos os tipos de mercado | Rodrigo Carvalho
BTG TALKS 2022 | Como posicionar a carteira para o novo ambiente de inflação | Rodrigo Carvalho
BTG TALKS 2022 | Como encontrar as melhores oportunidades do mercado | André Caldas
Stock Pickers [#153] | Rubens Henriques
Commodities e preço baixo atraem investidor externo | Valor Econômico
Live BTG | Como a guerra pode afetar o mercado de ações brasileiro? | André Caldas
Evento CSHG LAIC | André Caldas | Folha de São Paulo
Clave Alpha Macro é destaque de performance | Valor Econômico
Fundos em Foco [#11] | Rodrigo Carvalho
Live Stock Pickers [#122] | André Caldas
Live Empiricus | A indústria nacional de Assets, com Rubens Henriques (CEO Clave) e Marcio Verri (CEO Kinea)
Live BTG | Como gerar retornos consistentes? | Rodrigo Carvalho
Clave Alpha Macro é destaque de performance e captação | Valor Econômico
RadioCash [#25] | Rubens Henriques
Exame | Na Clave, o mote do momento é qualidade, mesmo para cenário otimista | André Caldas
Exame | A ascensão das gestoras que transformam o mercado de investimentos | Rubens Henriques
Clave Alpha Macro | Valor Econômico
Pensando em investir em IPOs? Gestores da Truxt, SPX e Clave recomendam cautela | SeuDinheiro
Clave estreia com estratégia de Ações | Valor Econômico
Mais informações em breve.